1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
čas | 8:10-8:55 | 9:05-10:10 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
Po | AJ | M | ČJ | EV | Z | OV | ||
Út | ČJ | Inf | Př | M | D | |||
St | AJ | ČJ | M | Zdrv | TV | TV | ||
Čt | M | ČJ | Př | EV | EV | |||
Pá | Čj | Fy | AJ | Re | D | ČJ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
čas | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
Po | Fy | ČJ | M | Zdrv | Pč | Pč | ||
Út | AJ | M | ČJ | D | Př | TV | TV | |
St | ČJ | AJ | Z | M | Inf | ČJ | ||
Čt | Př | AJ | M | ČJ | Z | EV | EV | |
Pá | Fy | M | D | EV | Re |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
čas | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
Po | M | AJ | Z | Ch | ČJ | D | ||
Út | M | Př | D | NJ | ČJ | EV | EV | |
St | ČJ | M | AJ | Ch | Z | Inf | ||
Čt | NJ | ČJ | Př | AJ | M | TV | TV | |
Pá | M | NJ | ČJ | Fy | Fy | Re |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
čas | 8:10-8:55 | 9:05-9:50 | 10:10-10:55 | 11:05-11:50 | 12:00-12:45 | 12:55-13:40 | 13:45-14:30 | 14:35-15:15 |
Po | Př | Fy | AJ | ČJ | M | ČJ | ||
Út | D | AJ | M | Inf | FJ/NJ | OV | VP | |
St | M | ČJ | Ch | Z | AJ | Re | ||
Čt | ČJ | M | FJ/NJ | D | TV | TV | ||
Pá | FJ/NJ | Ch | Fy | ČJ | EV | EV |
1 | 2 | 3 | 4 | |
PO | Sbor
15:30- 17:00 |
Keramika
14:30- 15:30 |
Vaření 15:00- 16:30
|
Ringo
1x za 14 dní(sudý týden) 14:15- 15:15 |
ÚT | Stolní tenis
15:30- 16:30 |
|
||
ST | Stolní tenis
14:45- 15:45 |
Pěstitelky
14:30- 15:30 |
Hudební kroužek 15:00-16:00 |
Školní noviny
1x za 14 dní 14:30- 15:30 |
ČT | 3D tisk
15:30- 17:00 |
Buď fit 15:45-16:45 |
||
PÁ | ||||
SO | 1x měsíčně | TURISTICKÝ KROUŽEK | dopoledne/
odpoledne/ celý den? |
Po dohodě. |